Lister les services
Commande¶
sudo casaos-cli app-management list apps > list_versions_260519.csv
un coup de nano et dans vscodium pour export markdown
| APPID | WEB UI | IMAGES |
|---|---|---|
| anaconda3 | http://192.168.1.185:8888/ | continuumio/anaconda3:2024.10-1 |
| azuracast | https://radio.mathgon.org/ | azuracast/azuracast:0.23.4 |
| big-bear-adguard-home | http://192.168.1.185:8080/ | adguard/adguardhome:v0.107.73 |
| big-bear-dozzle | http://192.168.1.185:8885/ | amir20/dozzle:v10.2.1 |
| big-bear-homepage | https://home.mathgon.org | ghcr.io/gethomepage/homepage:1.13 |
| big-bear-n8n | https://flow.mathgon.org | n8nio/n8n:latest,postgres:14.2,n8nio/r |
| big-bear-nextcloud | https://cloud.mathgon.org | bigbeartechworld/big-bear-nextcloud-wi |
| big-bear-nocodb | http://192.168.1.185:8181/ | nocodb/nocodb:0.301.5,postgres:13,redi |
| big-bear-onlyoffice | http://192.168.1.185:7400/ | onlyoffice/documentserver:9.4.0 |
| big-bear-tandoor | http://192.168.1.185:8083/ | ghcr.io/tandoorrecipes/recipes:2.3.5,p |
| big-bear-vikunja | https://vikunja.mathgon.org/ | vikunja/vikunja:23.3,mariadb:10 |
| empathetic_chorok | https://192.168.1.185:8380/ | registry.gitlab.com/l-atelier-des-cher |
| empowering_hrant | http://192.168.1.185:8484/ | gristlabs/grist:1.7.13 |
| flamboyant_shimada | http://192.168.1.185:9090/ | sissbruecker/linkding:latest |
| freshrss | http://192.168.1.185:8749/ | freshrss/freshrss:1.27.1 |
| hugo | http://192.168.1.185:1313/ | ghcr.io/gohugoio/hugo:v0.161.2 |
| hugo_mdl | http://192.168.1.185:1314/ | ghcr.io/gohugoio/hugo:v0.161.1 |
| jellyfin | http://192.168.1.185:8097/ | linuxserver/jellyfin:10.11.7 |
| listmonk | http://192.168.1.185:9000/ | listmonk/listmonk:latest,postgres:17-a |
| mkdocs | http://192.168.1.185:8005/ | polinux/mkdocs:latest |
| navidrome | http://192.168.1.185:4533/ | deluan/navidrome:0.58.5 |
| nginxproxymanager | http://192.168.1.185:81/ | jc21/nginx-proxy-manager:2.13.5 |
Nettoyage¶
Supprime les images non utilisées
docker rmi $(docker images -a -q)